<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Web-2.0-Nutzung in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/</link>
	<description>Das LinkARENA-Team schreibt Ã¼ber besondere Funktionen, Neuigkeiten und wichtige Meldungen rund um LinkARENA.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 11:13:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/comment-page-1/#comment-5924</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 11:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/#comment-5924</guid>
		<description>Das stand leider nicht im Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das stand leider nicht im Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: J.Games</title>
		<link>http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/comment-page-1/#comment-5884</link>
		<dc:creator>J.Games</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 16:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/#comment-5884</guid>
		<description>Wieviel Prozent kannten denn Linkarena?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieviel Prozent kannten denn Linkarena?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulli</title>
		<link>http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/comment-page-1/#comment-4378</link>
		<dc:creator>Ulli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 05:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/#comment-4378</guid>
		<description>@Martin: Mich hat es auch fast umgehauen. Ist aber bestimmt gar nicht mal selten ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martin: Mich hat es auch fast umgehauen. Ist aber bestimmt gar nicht mal selten ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Labuschin</title>
		<link>http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/comment-page-1/#comment-4322</link>
		<dc:creator>Martin Labuschin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 17:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/#comment-4322</guid>
		<description>@Ulli: Das ist ja echt zum Schlapplachen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ulli: Das ist ja echt zum Schlapplachen :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulli</title>
		<link>http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/comment-page-1/#comment-4303</link>
		<dc:creator>Ulli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 15:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/#comment-4303</guid>
		<description>Kommentar eines Bekannten: &quot;Web 2.0? Das sind doch die Seiten mit den abgerundeten Ecken?&quot; 
Besser als nichts :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommentar eines Bekannten: &#8220;Web 2.0? Das sind doch die Seiten mit den abgerundeten Ecken?&#8221;<br />
Besser als nichts :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/comment-page-1/#comment-3841</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 11:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/#comment-3841</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir fehlten in der Studie auch n&#228;here Details zu den Befragten. Welche Altersgruppen wurden befrgat? Welche sozialen Schichten sind bei den Befragten vertreten? Wieviele sind im IT-Business, wieviele nicht? &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Angestellter</title>
		<link>http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/comment-page-1/#comment-3835</link>
		<dc:creator>Angestellter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 08:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/#comment-3835</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also eine Befragung von 500 Menschen finde ich nicht sonderlich repr&#228;sentativ, schon gar nicht unter der &#220;berschrift &#8220;&#8230; in Deutschland&#8221;.<br />
Abgesehen davon dass f&#252;r mich &#8220;Web 2.0&#8243; nur ein neues Werbe-Schlagwort ist (wie &#8220;AJAX&#8221; etc.) und ich mittlerweile schon auf Durchzug stelle, wenn es mal wieder um das sch&#246;ne neue Web 2.0 geht &#8230; ;) Umso &#252;berraschender, dass nur 36% der 500 den Begriff schonmal geh&#246;rt haben, so wie der &#252;berall gehypet wird &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/comment-page-1/#comment-3833</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 07:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/#comment-3833</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asoooooo, ok&#8230;alles klar, dann ist es umso &#252;berraschender.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/comment-page-1/#comment-3807</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 20:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/#comment-3807</guid>
		<description>Wer sagt, das die 90% der Befragten, die Leute die Web 2.0 Dienste kennen, auch den Begriff kennen? Genau: Keiner!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sagt, das die 90% der Befragten, die Leute die Web 2.0 Dienste kennen, auch den Begriff kennen? Genau: Keiner!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webdesign Magdeburg</title>
		<link>http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/comment-page-1/#comment-3801</link>
		<dc:creator>Webdesign Magdeburg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 16:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkarena.com/linkarena_allgemein/web-20-nutzung-in-deutschland/#comment-3801</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eins m&#252;sst ihr noch klar stellen. Oben wird gesagt: &#8220;“Den meisten Befragten (90 % in Deutschland und den USA) sind Web-2.0-Angebote bekannt”&#8221; unten hei&#223;t es dann &#8220;36% der Befragten haben den Begriff Web 2.0 schon einmal geh&#246;rt&#8221;.</p>
<p>Sind das zwei unterschiedliche Umfragen oder warum sind die Ergebnisse nun soweit voneinander entfernt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
