<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hallo Schweiz :)</title>
	<atom:link href="http://blog.linkarena.com/link-schleuder/hallo-schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.linkarena.com/link-schleuder/hallo-schweiz/</link>
	<description>Das LinkARENA-Team schreibt über besondere Funktionen, Neuigkeiten und wichtige Meldungen rund um LinkARENA.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 19:18:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://blog.linkarena.com/link-schleuder/hallo-schweiz/comment-page-1/#comment-24360</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkarena.com/link-schleuder/hallo-schweiz/#comment-24360</guid>
		<description>Leider nutzen die meissten &#214;stereicher und Schweizer zuerst Services aus dem eigenen Land. Sie sind halt stolz auf ihre sch&#246;nen Berge ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider nutzen die meissten &#214;stereicher und Schweizer zuerst Services aus dem eigenen Land. Sie sind halt stolz auf ihre sch&#246;nen Berge ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Janik</title>
		<link>http://blog.linkarena.com/link-schleuder/hallo-schweiz/comment-page-1/#comment-23379</link>
		<dc:creator>Janik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkarena.com/link-schleuder/hallo-schweiz/#comment-23379</guid>
		<description>Ja diese Zahlen sind wahrlich noch verbesserungsw&#252;rdig, aber wird schon =) Dabei ist die Schweiz aber auch &#246;sterreich doch so ein sch&#246;nes Urlaubsland und so lustigen sitten und gebr&#228;uchen,dass alleine das es schon wert ist den ein oder anderen Blog im internet zu durchsuchen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja diese Zahlen sind wahrlich noch verbesserungsw&#252;rdig, aber wird schon =) Dabei ist die Schweiz aber auch &#246;sterreich doch so ein sch&#246;nes Urlaubsland und so lustigen sitten und gebr&#228;uchen,dass alleine das es schon wert ist den ein oder anderen Blog im internet zu durchsuchen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://blog.linkarena.com/link-schleuder/hallo-schweiz/comment-page-1/#comment-6135</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 19:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkarena.com/link-schleuder/hallo-schweiz/#comment-6135</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, liebe Eidgenossen (und Oesterreicher)&#8230; also ich finde 3 % Besucheranteil aus CH &amp; A nicht gerade &#252;berw&#228;ltigend. Da wollen wir Schweizer doch immer die sichersten und besten Webserver betreiben, aber k&#246;nnen unsere Seiten doch nicht verkaufen. Es stimmt also schon, dass die Schweizer von den Deutschen als &#8220;langsam&#8221; betittelt werden. Daher liebe Schweizer: Registriert Euch noch heute auf linkarena &#8211; Ist eine gute Sache!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
